【現地モデルハウス公開中】※ご予約制
■東武アーバンパークライン「逆井駅」まで徒歩11分 の全2邸。
■敷地面積229m2のゆとりの街区。広いお庭+カースペース2台。
■リビング天井高2.7mの開放的なプランニング。
| 所在地 | 千葉県柏市逆井5丁目690番25他 | ||||||||||||
| 交通 |
東武アーバンパークライン「逆井」駅まで徒歩11分 |
||||||||||||
| 主な駅 までの 所用時間 |
|
||||||||||||
| 総戸数 | 3戸 | ||||||||||||
| 設備 | 公営水道、東京電力・他、都市ガス、本下水、カースペース、外構、植栽その他付帯設備一式 | ||||||||||||
| 取引態様 | 売主 | ||||||||||||
| 設計 | ポラスガーデンヒルズ(株) | ||||||||||||
| 施工 | ポラテック(株) | ||||||||||||
| 1期 | |
| 交通 |
東武アーバンパークライン「逆井」駅まで徒歩11分 |
| 土地面積 | 229.49m2 |
| 建物面積 | 98.95m2 |
| 販売価格 | 4490万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 総戸数 | 2戸 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 完成予定 | 2026年4月中旬予定 |
| 引渡予定 | 2026年5月下旬 |
| 構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 建ぺい率 | 30% |
| 容積率 | 50% |
| 他私道負担 | あり 264.78m2(持分3分の1) |
| 道路 | 4.5m私道 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 山林 ※引渡時は宅地に変更となります |
| 建築確認番号 | SJK-KX255625860(2025年10月3日許可1号棟) |
| 最終更新日 | 2026年5月10日 |
| 次回更新予定日 | 2026年5月26日 |
| 取引有効期限 | 2026年5月20日 |
| 2期 | |
| 交通 |
東武アーバンパークライン「逆井」駅まで徒歩11分 |
| 土地面積 | 211.42m2 |
| 建物面積 | 99.36m2 |
| 販売価格 | 4680万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 総戸数 | 1戸 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 完成予定 | 2026年8月下旬予定 |
| 引渡予定 | 2026年9月下旬 |
| 構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 建ぺい率 | 30% |
| 容積率 | 50% |
| 他私道負担 | あり 264.78m2(持分3分の1) |
| 道路 | 4.5m私道 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 山林 ※引渡時は宅地に変更となります |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX255653650号(2026年3月30日許可2-1号棟) |
| 最終更新日 | 2026年5月10日 |
| 次回更新予定日 | 2026年5月26日 |
| 取引有効期限 | 2026年5月20日 |
最終更新日:2026年5月10日 次回更新予定日:2026年5月26日 取引有効期限:2026年5月20日