資料請求受付中
《アクセス》
◆東武アーバンパークライン「増尾」駅徒歩9~10分
◆「柏」駅まで電車で2駅6分
◆柏市立土小学校徒歩9分
◆柏市立土中学校徒歩17分
◆増尾保育園徒歩5分
《建物》
◆南雛壇のワンエントランス街区
◆2030年レベルのZEH水準を備えた住まい提案
◆「電気×ガス」のハイブリットのECO ONE X5を全邸標準採用
【近隣モデルハウス公開中】
日程:5/16(土).17(日).23(土).24(日)
時間:(1)10:30~(2)13:30~(3)15:30~
| 所在地 | 千葉県柏市増尾7丁目79番1の一部 | ||||||||||
| 交通 |
東武アーバンパークライン「増尾」駅まで徒歩9~10分 JR常磐線「柏」駅までバス18分「向根」バス停まで徒歩18分 |
||||||||||
| 主な駅 までの 所用時間 |
|
||||||||||
| 総戸数 | 16戸 | ||||||||||
| 設備 | 公営水道、東京電力・他、都市ガス、本下水、カースペース、外構、植栽その他付帯設備一式 | ||||||||||
| 取引態様 | 売主 ポラスガーデンヒルズ(株)/宅建業:千葉県知事(10)第8092号 | ||||||||||
| 設計 | ポラスガーデンヒルズ(株) | ||||||||||
| 施工 | ポラテック(株) | ||||||||||
| 1期1次 | |
| 交通 |
東武アーバンパークライン「増尾」駅まで徒歩9~10分 JR常磐線「柏」駅までバス18分「向根」バス停まで徒歩18分 |
| 土地面積 | 122.65m2~135.87m2 |
| 建物面積 | 98.95m2~108.73m2 |
| 販売価格帯 | 5080万円 |
| 間取り | 3LDK(4LDK対応可※有償オプション) ~ 3LDK(4LDK対応可※有償オプション) |
| 総戸数 | 2戸 |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 完成予定 | 2026年8月下旬予定 |
| 引渡予定 | 2026年9月下旬 |
| 構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 6.0m公道 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 山林 ※引渡時は宅地に変更となります。 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX265600470(2025年4月3日 1号棟他) |
| 最終更新日 | 2026年5月15日 |
| 次回更新予定日 | 2026年5月23日 |
| 取引有効期限 | 2026年5月23日 |
| 1期2次 | |
| 交通 |
東武アーバンパークライン「増尾」駅まで徒歩10分 JR常磐線「柏」駅までバス18分「向根」バス停まで徒歩18分 |
| 土地面積 | 120.51m2~132.49m2 |
| 建物面積 | 92.74m2~102.53m2 |
| 販売価格帯 | 3980万円~4990万円 |
| 間取り | 3LDK ~ 4LDK |
| 総戸数 | 7戸 |
| 販売戸数 | 6戸 |
| 完成予定 | 2026年8月下旬予定 |
| 引渡予定 | 2026年9月下旬 |
| 構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 6.0m公道 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 山林 ※引渡時は宅地に変更となります。 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX265602990号(2025年4月17日 10号棟他) |
| 最終更新日 | 2026年5月15日 |
| 次回更新予定日 | 2026年5月23日 |
| 取引有効期限 | 2026年5月23日 |
最終更新日:2026年5月15日 次回更新予定日:2026年5月23日 取引有効期限:2026年5月23日