【予告広告】資料請求受付開始
公・民・学。知性が交差する、柏の葉キャンパス。
進化し続けるこの街の、静謐なる区画整理地内に
次世代の性能を纏う、8つの邸宅が誕生します。
《アクセス》
◆「柏の葉キャンパス」駅徒歩12分
※自転車歩行者専用道路開通後は、駅徒歩11分(850m)となります。
◆「柏の葉小学校」徒歩9分
◆「柏の葉中学校」徒歩8分
◆「ららぽーと柏の葉」徒歩13分
◆「KASHIWANOHA T-SITE」徒歩19分
★1分で簡単入力★資料請求受付中>>>CLICK
| 所在地 | 千葉県柏市十余二357‐13仮換地241街区2画地 | ||||||||||||
| 交通 |
つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス」駅まで徒歩12分 JR常磐線「柏」駅までバス23分「柏の葉キャンパス駅東口」バス停まで徒歩12分 |
||||||||||||
| 主な駅 までの 所要時間 |
|
||||||||||||
| 土地面積 | 140.08m2~150.1m2 | ||||||||||||
| 建物面積 | 102.06m2~118.96m2 | ||||||||||||
| 販売価格帯 | 未定 | ||||||||||||
| 間取り | 3LDK(4LDK対応可※有償オプション) ~ 4LDK(5LDK対応可※有償オプション) |
| 総戸数 | 8戸 |
| 販売戸数 | 8戸 |
| 完成予定 | 2026年8月下旬予定 |
| 引渡予定 | 2026年11月中旬 |
| 設備 | 公営水道、都市ガス、本下水、カースペース、外構、植栽その他付帯設備一式 |
| 構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 6.0m公道 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 畑 ※引渡時は宅地に変更となります。 |
| 設計 | ポラスガーデンヒルズ(株) |
| 施工 | ポラテック(株) |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX265600290号(2026年4月2日 1号棟他) |
| 取引態様 | 売主 ポラスガーデンヒルズ(株)/宅建業:千葉県知事(10)第8092号 |
| 最終更新日 | 2026年5月15日 |
| 次回更新予定日 | 2026年5月23日 |
| 取引有効期限 | 2026年5月21日 |
最終更新日:2026年5月15日 次回更新予定日:2026年5月23日 取引有効期限:2026年5月21日